来源:办公室 发布时间:2020-08-31 17:37:16 阅读量:415
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
部门编码及名称:[222]中国共产党高碑店市纪律检查委员会 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 879.21 | 619.54 | 259.67 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 495.35 | 495.35 | 0.00 |
3 | 30101 | 基本工资 | 219.82 | 219.82 | 0.00 |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 151.08 | 151.08 | 0.00 |
5 | 30103 | 奖金 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
6 | 30104 | 社会保障缴费 | 101.72 | 101.72 | 0.00 |
7 | 30107 | 绩效工资 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 302 | 商品和服务支出 | 259.67 | 0.00 | 259.67 |
10 | 30201 | 办公费 | 114.22 | 0.00 | 114.22 |
11 | 30202 | 印刷费 | 22.60 | 0.00 | 22.60 |
12 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 30207 | 邮电费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 30211 | 差旅费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
17 | 30213 | 维修费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
18 | 30215 | 会议费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
19 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20 | 30217 | 公务接待费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
21 | 30228 | 工会经费 | 4.52 | 0.00 | 4.52 |
22 | 30229 | 福利费 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
24 | 30239 | 其他交通费用 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.19 | 124.19 | 0.00 |
27 | 30304 | 抚恤金 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
28 | 30305 | 生活补助 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
29 | 30311 | 住房公积金 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
30 | 30314 | 采暖补贴 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
分享到:
©中共保定市纪律检查委员会 保定市监察委员会 版权所有 冀ICP备18012493号-1